| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 9 | 0.0 |
| 10 | 0.0 |
| 11 | 1.0 |
| 12 | 1.0 |
| 13 | 1.0 |
| 14 | 1.0 |
| 15 | 1.0 |
| 16 | 1.0 |
| 17 | 1.0 |
| 18 | 1.0 |
| 19 | 1.0 |
| 20 | 4.0 |
| 21 | 14.0 |
| 22 | 52.0 |
| 23 | 52.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 4 | 52.0 |
| 5 | 52.0 |
| 6 | 52.0 |
| 7 | 52.0 |
| 8 | 52.0 |
| 9 | 52.0 |
| 10 | 52.0 |
| 11 | 52.0 |
| 12 | 52.0 |
| 13 | 52.0 |
| 14 | 52.0 |
| 15 | 52.0 |
| 16 | 52.0 |
| 17 | 52.0 |
| 18 | 52.0 |
| 19 | 52.0 |
| 20 | 52.0 |
| 21 | 52.0 |
| 22 | 52.0 |
| 23 | 52.0 |
| 24 | 52.0 |
| 25 | 52.0 |
| 26 | 52.0 |
| 27 | 52.0 |
| 28 | 52.0 |
| 29 | 52.0 |
| 30 | 52.0 |
| 31 | 52.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 52.0 |
| 2 | 52.0 |
| 3 | 52.0 |
| 4 | 52.0 |
| 5 | 52.0 |
| 6 | 52.0 |
| 7 | 52.0 |
| 8 | 52.0 |
| 9 | 52.0 |
| 10 | 52.0 |
| 11 | 52.0 |
| 12 | 52.0 |
| 13 | 52.0 |
| 14 | 52.0 |
| 15 | 52.0 |
| 16 | 52.0 |
| 17 | 52.0 |
| 18 | 52.0 |
| 19 | 52.0 |
| 20 | 52.0 |
| 21 | 52.0 |
| 22 | 52.0 |
| 23 | 51.0 |
| 24 | 49.0 |
| 25 | 49.0 |
| 26 | 49.0 |
| 27 | 49.0 |
| 28 | 49.0 |
| 29 | 49.0 |
| 30 | 49.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 49.0 |
| 2 | 49.0 |
| 3 | 49.0 |
| 4 | 49.0 |
| 5 | 49.0 |
| 6 | 49.0 |
| 7 | 49.0 |
| 8 | 49.0 |
| 9 | 49.0 |
| 10 | 49.0 |
| 11 | 49.0 |
| 12 | 49.0 |
| 13 | 49.0 |
| 14 | 49.0 |
| 15 | 49.0 |
| 16 | 49.0 |
| 17 | 49.0 |
| 18 | 49.0 |
| 19 | 49.0 |
| 20 | 49.0 |
| 21 | 49.0 |
| 22 | 49.0 |
| 23 | 49.0 |
| 24 | 49.0 |
| 25 | 49.0 |
| 26 | 49.0 |
| 27 | 49.0 |
| 28 | 49.0 |
| 29 | 49.0 |
| 30 | 49.0 |
| 31 | 49.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 49.0 |
| 2 | 49.0 |
| 3 | 49.0 |
| 4 | 49.0 |
| 5 | 49.0 |
| 6 | 49.0 |
| 7 | 49.0 |
| 8 | 49.0 |
| 9 | 49.0 |
| 10 | 49.0 |
| 11 | 49.0 |
| 12 | 49.0 |
| 13 | 49.0 |
| 14 | 49.0 |
| 15 | 49.0 |
| 16 | 49.0 |
| 17 | 49.0 |
| 18 | 49.0 |
| 19 | 49.0 |
| 20 | 49.0 |
| 21 | 49.0 |
| 22 | 49.0 |
| 23 | 49.0 |
| 24 | 49.0 |
| 25 | 49.0 |
| 26 | 49.0 |
| 27 | 49.0 |
| 28 | 49.0 |
| 29 | 49.0 |
| 30 | 49.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 49.0 |
| 2 | 49.0 |
| 3 | 49.0 |
| 4 | 49.0 |
| 5 | 49.0 |
| 6 | 49.0 |
| 7 | 49.0 |
| 8 | 49.0 |
| 9 | 49.0 |
| 10 | 49.0 |
| 11 | 49.0 |
| 12 | 49.0 |
| 13 | 49.0 |
| 14 | 49.0 |
| 15 | 49.0 |
| 16 | 49.0 |
| 17 | 49.0 |
| 18 | 49.0 |
| 19 | 49.0 |
| 20 | 49.0 |
| 21 | 49.0 |
| 22 | 49.0 |
| 23 | 49.0 |
| 24 | 49.0 |
| 25 | 49.0 |
| 26 | 49.0 |
| 27 | 49.0 |
| 28 | 49.0 |
| 29 | 49.0 |
| 30 | 49.0 |
| 31 | 49.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 49.0 |
| 2 | 49.0 |
| 3 | 49.0 |
| 4 | 49.0 |
| 5 | 49.0 |
| 6 | 49.0 |
| 7 | 49.0 |
| 8 | 49.0 |
| 9 | 49.0 |
| 10 | 49.0 |
| 11 | 49.0 |
| 12 | 49.0 |
| 13 | 49.0 |
| 14 | 49.0 |
| 15 | 49.0 |
| 16 | 49.0 |
| 17 | 49.0 |
| 18 | 49.0 |
| 19 | 49.0 |
| 20 | 49.0 |
| 21 | 49.0 |
| 22 | 49.0 |
| 23 | 49.0 |
| 24 | 49.0 |
| 25 | 49.0 |
| 26 | 49.0 |
| 27 | 49.0 |
| 28 | 49.0 |
| 29 | 49.0 |
| 30 | 49.0 |
| 31 | 49.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 49.0 |
| 2 | 49.0 |
| 3 | 49.0 |
| 4 | 49.0 |
| 5 | 49.0 |
| 6 | 49.0 |
| 7 | 49.0 |
| 8 | 49.0 |
| 9 | 49.0 |
| 10 | 49.0 |
| 11 | 49.0 |
| 12 | 49.0 |
| 13 | 49.0 |
| 14 | 49.0 |
| 15 | 49.0 |
| 16 | 49.0 |
| 17 | 49.0 |
| 18 | 49.0 |
| 19 | 49.0 |
| 20 | 49.0 |
| 21 | 49.0 |
| 22 | 49.0 |
| 23 | 49.0 |
| 24 | 49.0 |
| 25 | 49.0 |
| 26 | 49.0 |
| 27 | 51.0 |
| 28 | 51.0 |
| 29 | 51.0 |
| 30 | 51.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 51.0 |
| 2 | 51.0 |
| 3 | 51.0 |
| 4 | 51.0 |
| 5 | 51.0 |
| 6 | 51.0 |
| 7 | 51.0 |
| 8 | 51.0 |
| 9 | 51.0 |
| 10 | 51.0 |
| 11 | 51.0 |
| 12 | 51.0 |
| 13 | 51.0 |
| 14 | 51.0 |
| 15 | 51.0 |
| 16 | 51.0 |
| 17 | 51.0 |
| 18 | 51.0 |
| 19 | 51.0 |
| 20 | 51.0 |
| 21 | 51.0 |
| 22 | 51.0 |
| 23 | 51.0 |
| 24 | 51.0 |
| 25 | 51.0 |
| 26 | 51.0 |
| 27 | 51.0 |
| 28 | 51.0 |
| 29 | 51.0 |
| 30 | 51.0 |
| 31 | 51.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 51.0 |
| 2 | 51.0 |
| 3 | 51.0 |
| 4 | 51.0 |
| 5 | 51.0 |
| 6 | 51.0 |
| 7 | 51.0 |
| 8 | 51.0 |
| 9 | 51.0 |
| 10 | 51.0 |
| 11 | 51.0 |
| 12 | 51.0 |
| 13 | 51.0 |
| 14 | 51.0 |
| 15 | 51.0 |
| 16 | 51.0 |
| 17 | 51.0 |
| 18 | 51.0 |
| 19 | 51.0 |
| 20 | 51.0 |
| 21 | 51.0 |
| 22 | 51.0 |
| 23 | 51.0 |
| 24 | 51.0 |
| 25 | 51.0 |
| 26 | 51.0 |
| 27 | 51.0 |
| 28 | 51.0 |
| 29 | 51.0 |
| 30 | 51.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 51.0 |
| 2 | 51.0 |
| 3 | 51.0 |
| 4 | 51.0 |
| 5 | 51.0 |
| 6 | 51.0 |
| 7 | 51.0 |
| 8 | 51.0 |
| 9 | 51.0 |
| 10 | 51.0 |
| 11 | 51.0 |
| 12 | 51.0 |
| 13 | 51.0 |
| 14 | 51.0 |
| 15 | 56.0 |
| 16 | 56.0 |
| 17 | 56.0 |
| 18 | 56.0 |
| 19 | 56.0 |
| 20 | 56.0 |
| 21 | 56.0 |
| 22 | 56.0 |
| 23 | 56.0 |
| 24 | 56.0 |
| 25 | 56.0 |
| 26 | 56.0 |
| 27 | 56.0 |
| 28 | 56.0 |
| 29 | 56.0 |
| 30 | 56.0 |
| 31 | 56.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 56.0 |
| 2 | 56.0 |
| 3 | 56.0 |
| 4 | 56.0 |
| 5 | 56.0 |
| 6 | 56.0 |
| 7 | 56.0 |
| 8 | 56.0 |
| 9 | 56.0 |
| 10 | 56.0 |
| 11 | 56.0 |
| 12 | 56.0 |
| 13 | 56.0 |
| 14 | 56.0 |
| 15 | 56.0 |
| 16 | 56.0 |
| 17 | 56.0 |
| 18 | 56.0 |
| 19 | 56.0 |
| 20 | 56.0 |
| 21 | 56.0 |
| 22 | 56.0 |
| 23 | 56.0 |
| 24 | 56.0 |
| 25 | 56.0 |
| 26 | 56.0 |
| 27 | 56.0 |
| 28 | 56.0 |
| 29 | 56.0 |
| 30 | 56.0 |
| 31 | 56.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 56.0 |
| 2 | 56.0 |
| 3 | 56.0 |
| 4 | 56.0 |
| 5 | 56.0 |
| 6 | 56.0 |
| 7 | 56.0 |
| 8 | 56.0 |
| 9 | 56.0 |
| 10 | 56.0 |
| 11 | 56.0 |
| 12 | 56.0 |
| 13 | 56.0 |
| 14 | 56.0 |
| 15 | 56.0 |
| 16 | 56.0 |
| 17 | 56.0 |
| 18 | 56.0 |
| 19 | 56.0 |
| 20 | 56.0 |
| 21 | 56.0 |
| 22 | 56.0 |
| 23 | 56.0 |
| 24 | 56.0 |
| 25 | 56.0 |
| 26 | 56.0 |
| 27 | 56.0 |
| 28 | 56.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 56.0 |
| 2 | 56.0 |
| 3 | 56.0 |
| 4 | 56.0 |
| 5 | 56.0 |
| 6 | 56.0 |
| 7 | 56.0 |
| 8 | 56.0 |
| 9 | 56.0 |
| 10 | 56.0 |
| 11 | 56.0 |
| 12 | 56.0 |
| 13 | 56.0 |
| 14 | 56.0 |
| 15 | 56.0 |
| 16 | 56.0 |
| 17 | 56.0 |
| 18 | 56.0 |
| 19 | 56.0 |
| 20 | 56.0 |
| 21 | 56.0 |
| 22 | 56.0 |
| 23 | 56.0 |
| 24 | 56.0 |
| 25 | 56.0 |
| 26 | 56.0 |
| 27 | 56.0 |
| 28 | 56.0 |
| 29 | 56.0 |
| 30 | 56.0 |
| 31 | 56.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 56.0 |
| 2 | 56.0 |
| 3 | 56.0 |
| 4 | 56.0 |
| 5 | 56.0 |
| 6 | 56.0 |
| 7 | 56.0 |
| 8 | 56.0 |
| 9 | 56.0 |
| 10 | 56.0 |
| 11 | 56.0 |
| 12 | 56.0 |
| 13 | 56.0 |
| 14 | 56.0 |
| 15 | 56.0 |
| 16 | 56.0 |
| 17 | 56.0 |
| 18 | 56.0 |
| 19 | 56.0 |
| 20 | 56.0 |
| 21 | 56.0 |
| 22 | 56.0 |
| 23 | 56.0 |
| 24 | 56.0 |
| 25 | 56.0 |
| 26 | 56.0 |
| 27 | 56.0 |
| 28 | 56.0 |
| 29 | 56.0 |
| 30 | 56.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 56.0 |
| 2 | 56.0 |
| 3 | 56.0 |
| 4 | 56.0 |
| 5 | 56.0 |
| 6 | 56.0 |
| 7 | 56.0 |
| 8 | 56.0 |
| 9 | 56.0 |
| 10 | 56.0 |
| 11 | 56.0 |
| 12 | 56.0 |
| 13 | 56.0 |
| 14 | 56.0 |
| 15 | 56.0 |
| 16 | 56.0 |
| 17 | 56.0 |
| 18 | 56.0 |
| 19 | 56.0 |
| 20 | 56.0 |
| 21 | 56.0 |
| 22 | 56.0 |
| 23 | 56.0 |
| 24 | 56.0 |
| 25 | 56.0 |
| 26 | 56.0 |
| 27 | 56.0 |
| 28 | 56.0 |
| 29 | 56.0 |
| 30 | 56.0 |
| 31 | 56.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 56.0 |
| 2 | 56.0 |
| 3 | 56.0 |
| 4 | 56.0 |
| 5 | 56.0 |
| 6 | 56.0 |
| 7 | 56.0 |
| 8 | 56.0 |
| 9 | 56.0 |
| 10 | 56.0 |
| 11 | 56.0 |
| 12 | 56.0 |
| 13 | 56.0 |
| 14 | 56.0 |
| 15 | 56.0 |
| 16 | 56.0 |
| 17 | 56.0 |
| 18 | 56.0 |
| 19 | 56.0 |
| 20 | 56.0 |
| 21 | 56.0 |
| 22 | 56.0 |
| 23 | 56.0 |
| 24 | 56.0 |
| 25 | 56.0 |
| 26 | 56.0 |
| 27 | 56.0 |
| 28 | 56.0 |
| 29 | 56.0 |
| 30 | 56.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 56.0 |
| 2 | 56.0 |
| 3 | 56.0 |
| 4 | 56.0 |
| 5 | 56.0 |
| 6 | 56.0 |
| 7 | 56.0 |
| 8 | 56.0 |
| 9 | 56.0 |
| 10 | 56.0 |
| 11 | 56.0 |
| 12 | 56.0 |
| 13 | 56.0 |
| 14 | 56.0 |
| 15 | 56.0 |
| 16 | 56.0 |
| 17 | 56.0 |
| 18 | 56.0 |
| 19 | 56.0 |
| 20 | 56.0 |
| 21 | 56.0 |
| 22 | 56.0 |
| 23 | 56.0 |
| 24 | 56.0 |
| 25 | 56.0 |
| 26 | 56.0 |
| 27 | 56.0 |
| 28 | 56.0 |
| 29 | 56.0 |
| 30 | 56.0 |
| 31 | 56.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 56.0 |
| 2 | 56.0 |
| 3 | 56.0 |
| 4 | 56.0 |
| 5 | 56.0 |
| 6 | 56.0 |
| 7 | 56.0 |
| 8 | 56.0 |
| 9 | 56.0 |
| 10 | 56.0 |
| 11 | 56.0 |
| 12 | 56.0 |
| 13 | 56.0 |
| 14 | 56.0 |
| 15 | 56.0 |
| 16 | 56.0 |
| 17 | 56.0 |
| 18 | 56.0 |
| 19 | 56.0 |
| 20 | 59.0 |
| 21 | 59.0 |
| 22 | 59.0 |
| 23 | 59.0 |
| 24 | 59.0 |
| 25 | 59.0 |
| 26 | 59.0 |
| 27 | 59.0 |
| 28 | 59.0 |
| 29 | 59.0 |
| 30 | 59.0 |
| 31 | 59.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 59.0 |
| 2 | 59.0 |
| 3 | 59.0 |
| 4 | 59.0 |
| 5 | 59.0 |
| 6 | 59.0 |
| 7 | 59.0 |
| 8 | 59.0 |
| 9 | 71.0 |
| 10 | 77.0 |
| 11 | 77.0 |
| 12 | 77.0 |
| 13 | 77.0 |
| 14 | 77.0 |
| 15 | 77.0 |
| 16 | 77.0 |
| 17 | 77.0 |
| 18 | 77.0 |
| 19 | 75.0 |
| 20 | 75.0 |
| 21 | 75.0 |
| 22 | 75.0 |
| 23 | 75.0 |
| 24 | 75.0 |
| 25 | 75.0 |
| 26 | 75.0 |
| 27 | 75.0 |
| 28 | 75.0 |
| 29 | 75.0 |
| 30 | 75.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 75.0 |
| 2 | 75.0 |
| 3 | 75.0 |
| 4 | 75.0 |
| 5 | 75.0 |
| 6 | 75.0 |
| 7 | 75.0 |
| 8 | 75.0 |
| 9 | 75.0 |
| 10 | 93.0 |
| 11 | 93.0 |
| 12 | 93.0 |
| 13 | 93.0 |
| 14 | 93.0 |
| 15 | 93.0 |
| 16 | 93.0 |
| 17 | 93.0 |
| 18 | 93.0 |
| 19 | 93.0 |
| 20 | 93.0 |
| 21 | 93.0 |
| 22 | 93.0 |
| 23 | 93.0 |
| 24 | 93.0 |
| 25 | 93.0 |
| 26 | 93.0 |
| 27 | 93.0 |
| 28 | 93.0 |
| 29 | 93.0 |
| 30 | 93.0 |
| 31 | 93.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 93.0 |
| 2 | 93.0 |
| 3 | 93.0 |
| 4 | 93.0 |
| 5 | 93.0 |
| 6 | 93.0 |
| 7 | 93.0 |
| 8 | 93.0 |
| 9 | 93.0 |
| 10 | 93.0 |
| 11 | 93.0 |
| 12 | 93.0 |
| 13 | 93.0 |
| 14 | 93.0 |
| 15 | 93.0 |
| 16 | 93.0 |
| 17 | 93.0 |
| 18 | 93.0 |
| 19 | 93.0 |
| 20 | 93.0 |
| 21 | 93.0 |
| 22 | 93.0 |
| 23 | 93.0 |
| 24 | 93.0 |
| 25 | 93.0 |
| 26 | 93.0 |
| 27 | 93.0 |
| 28 | 93.0 |
| 29 | 93.0 |
| 30 | 93.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 93.0 |
| 2 | 93.0 |
| 3 | 93.0 |
| 4 | 93.0 |
| 5 | 93.0 |
| 6 | 93.0 |
| 7 | 93.0 |
| 8 | 93.0 |
| 9 | 93.0 |
| 10 | 93.0 |
| 11 | 93.0 |
| 12 | 93.0 |
| 13 | 93.0 |
| 14 | 93.0 |
| 15 | 93.0 |
| 16 | 93.0 |
| 17 | 93.0 |
| 18 | 93.0 |
| 19 | 93.0 |
| 20 | 93.0 |
| 21 | 93.0 |
| 22 | 93.0 |
| 23 | 93.0 |
| 24 | 93.0 |
| 25 | 93.0 |
| 26 | 93.0 |
| 27 | 93.0 |
| 28 | 93.0 |
| 29 | 93.0 |
| 30 | 93.0 |
| 31 | 93.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 93.0 |
| 2 | 93.0 |
| 3 | 93.0 |
| 4 | 93.0 |
| 5 | 93.0 |
| 6 | 93.0 |
| 7 | 93.0 |
| 8 | 93.0 |
| 9 | 93.0 |
| 10 | 93.0 |
| 11 | 93.0 |
| 12 | 93.0 |
| 13 | 93.0 |
| 14 | 93.0 |
| 15 | 93.0 |
| 16 | 93.0 |
| 17 | 93.0 |
| 18 | 93.0 |
| 19 | 93.0 |
| 20 | 93.0 |
| 21 | 93.0 |
| 22 | 93.0 |
| 23 | 93.0 |
| 24 | 93.0 |
| 25 | 93.0 |
| 26 | 93.0 |
| 27 | 93.0 |
| 28 | 93.0 |
| 29 | 93.0 |
| 30 | 93.0 |
| 31 | 93.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 93.0 |
| 2 | 93.0 |
| 3 | 93.0 |
| 4 | 93.0 |
| 5 | 93.0 |
| 6 | 93.0 |
| 7 | 93.0 |
| 8 | 93.0 |
| 9 | 93.0 |
| 10 | 93.0 |
| 11 | 93.0 |
| 12 | 93.0 |
| 13 | 93.0 |
| 14 | 93.0 |
| 15 | 93.0 |
| 16 | 93.0 |
| 17 | 93.0 |
| 18 | 93.0 |
| 19 | 93.0 |
| 20 | 93.0 |
| 21 | 93.0 |
| 22 | 93.0 |
| 23 | 93.0 |
| 24 | 93.0 |
| 25 | 93.0 |
| 26 | 93.0 |
| 27 | 93.0 |
| 28 | 93.0 |
| 29 | 93.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 93.0 |
| 2 | 93.0 |
| 3 | 93.0 |
| 4 | 93.0 |
| 5 | 93.0 |
| 6 | 93.0 |
| 7 | 93.0 |
| 8 | 93.0 |
| 9 | 93.0 |
| 10 | 93.0 |
| 11 | 93.0 |
| 12 | 93.0 |
| 13 | 93.0 |
| 14 | 93.0 |
| 15 | 93.0 |
| 16 | 93.0 |
| 17 | 93.0 |
| 18 | 93.0 |
| 19 | 93.0 |
| 20 | 93.0 |
| 21 | 93.0 |
| 22 | 93.0 |
| 23 | 93.0 |
| 24 | 93.0 |
| 25 | 93.0 |
| 26 | 93.0 |
| 27 | 93.0 |
| 28 | 93.0 |
| 29 | 93.0 |
| 30 | 93.0 |
| 31 | 93.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 93.0 |
| 2 | 93.0 |
| 3 | 93.0 |
| 4 | 93.0 |
| 5 | 93.0 |
| 6 | 93.0 |
| 7 | 93.0 |
| 8 | 93.0 |
| 9 | 93.0 |
| 10 | 93.0 |
| 11 | 93.0 |
| 12 | 93.0 |
| 13 | 93.0 |
| 14 | 93.0 |
| 15 | 93.0 |
| 16 | 93.0 |
| 17 | 93.0 |
| 18 | 93.0 |
| 19 | 93.0 |
| 20 | 93.0 |
| 21 | 93.0 |
| 22 | 93.0 |
| 23 | 93.0 |
| 24 | 93.0 |
| 25 | 93.0 |
| 26 | 93.0 |
| 27 | 93.0 |
| 28 | 93.0 |
| 29 | 93.0 |
| 30 | 93.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 93.0 |
| 2 | 93.0 |
| 3 | 93.0 |
| 4 | 93.0 |
| 5 | 93.0 |
| 6 | 93.0 |
| 7 | 93.0 |
| 8 | 93.0 |
| 9 | 93.0 |
| 10 | 93.0 |
| 11 | 93.0 |
| 12 | 93.0 |
| 13 | 93.0 |
| 14 | 93.0 |
| 15 | 93.0 |
| 16 | 93.0 |
| 17 | 93.0 |
| 18 | 93.0 |
| 19 | 93.0 |
| 20 | 93.0 |
| 21 | 93.0 |
| 22 | 93.0 |
| 23 | 93.0 |
| 24 | 96.0 |
| 25 | 119.0 |
| 26 | 119.0 |
| 27 | 140.0 |
| 28 | 140.0 |
| 29 | 140.0 |
| 30 | 140.0 |
| 31 | 140.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 140.0 |
| 2 | 140.0 |
| 3 | 140.0 |
| 4 | 140.0 |
| 5 | 140.0 |
| 6 | 140.0 |
| 7 | 140.0 |
| 8 | 140.0 |
| 9 | 140.0 |
| 10 | 140.0 |
| 11 | 140.0 |
| 12 | 140.0 |
| 13 | 140.0 |
| 14 | 140.0 |
| 15 | 140.0 |
| 16 | 140.0 |
| 17 | 140.0 |
| 18 | 140.0 |
| 19 | 140.0 |
| 20 | 140.0 |
| 21 | 140.0 |
| 22 | 140.0 |
| 23 | 140.0 |
| 24 | 140.0 |
| 25 | 140.0 |
| 26 | 140.0 |
| 27 | 140.0 |
| 28 | 140.0 |
| 29 | 140.0 |
| 30 | 140.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 140.0 |
| 2 | 140.0 |
| 3 | 140.0 |
| 4 | 140.0 |
| 5 | 140.0 |
| 6 | 140.0 |
| 7 | 140.0 |
| 8 | 140.0 |
| 9 | 140.0 |
| 10 | 140.0 |
| 11 | 140.0 |
| 12 | 140.0 |
| 13 | 140.0 |
| 14 | 140.0 |
| 15 | 140.0 |
| 16 | 140.0 |
| 17 | 140.0 |
| 18 | 140.0 |
| 19 | 140.0 |
| 20 | 140.0 |
| 21 | 140.0 |
| 22 | 140.0 |
| 23 | 140.0 |
| 24 | 140.0 |
| 25 | 140.0 |
| 26 | 140.0 |
| 27 | 140.0 |
| 28 | 140.0 |
| 29 | 140.0 |
| 30 | 140.0 |
| 31 | 140.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 140.0 |
| 2 | 140.0 |
| 3 | 140.0 |
| 4 | 140.0 |
| 5 | 140.0 |
| 6 | 140.0 |
| 7 | 140.0 |
| 8 | 140.0 |
| 9 | 140.0 |
| 10 | 140.0 |
| 11 | 140.0 |
| 12 | 140.0 |
| 13 | 140.0 |
| 14 | 140.0 |
| 15 | 140.0 |
| 16 | 140.0 |
| 17 | 140.0 |
| 18 | 140.0 |
| 19 | 140.0 |
| 20 | 140.0 |
| 21 | 140.0 |
| 22 | 140.0 |
| 23 | 140.0 |
| 24 | 140.0 |
| 25 | 140.0 |
| 26 | 140.0 |
| 27 | 140.0 |
| 28 | 140.0 |
| 29 | 140.0 |
| 30 | 140.0 |
| 31 | 140.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 140.0 |
| 2 | 140.0 |
| 3 | 140.0 |
| 4 | 140.0 |
| 5 | 140.0 |
| 6 | 140.0 |
| 7 | 140.0 |
| 8 | 140.0 |
| 9 | 140.0 |
| 10 | 140.0 |
| 11 | 140.0 |
| 12 | 140.0 |
| 13 | 140.0 |
| 14 | 140.0 |
| 15 | 140.0 |
| 16 | 140.0 |
| 17 | 140.0 |
| 18 | 140.0 |
| 19 | 140.0 |
| 20 | 140.0 |
| 21 | 140.0 |
| 22 | 140.0 |
| 23 | 140.0 |
| 24 | 140.0 |
| 25 | 140.0 |
| 26 | 140.0 |
| 27 | 140.0 |
| 28 | 140.0 |
| 29 | 140.0 |
| 30 | 140.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 140.0 |
| 2 | 140.0 |
| 3 | 140.0 |
| 4 | 140.0 |
| 5 | 140.0 |
| 6 | 140.0 |
| 7 | 140.0 |
| 8 | 140.0 |
| 9 | 140.0 |
| 10 | 140.0 |
| 11 | 140.0 |
| 12 | 140.0 |
| 13 | 140.0 |
| 14 | 140.0 |
| 15 | 140.0 |
| 16 | 140.0 |
| 17 | 140.0 |
| 18 | 140.0 |
| 19 | 140.0 |
| 20 | 140.0 |
| 21 | 140.0 |
| 22 | 140.0 |
| 23 | 140.0 |
| 24 | 140.0 |
| 25 | 140.0 |
| 26 | 140.0 |
| 27 | 140.0 |
| 28 | 140.0 |
| 29 | 140.0 |
| 30 | 140.0 |
| 31 | 140.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 140.0 |
| 2 | 140.0 |
| 3 | 140.0 |
| 4 | 140.0 |
| 5 | 140.0 |
| 6 | 140.0 |
| 7 | 140.0 |
| 8 | 140.0 |
| 9 | 140.0 |
| 10 | 140.0 |
| 11 | 140.0 |
| 12 | 140.0 |
| 13 | 140.0 |
| 14 | 140.0 |
| 15 | 140.0 |
| 16 | 140.0 |
| 17 | 140.0 |
| 18 | 140.0 |
| 24 | 140.0 |
| 25 | 140.0 |
| 26 | 140.0 |
| 27 | 140.0 |
| 28 | 140.0 |
| 29 | 140.0 |
| 30 | 140.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 140.0 |
| 2 | 140.0 |
| 3 | 140.0 |
| 4 | 140.0 |
| 5 | 140.0 |
| 6 | 140.0 |
| 7 | 140.0 |
| 8 | 140.0 |
| 9 | 140.0 |
| 10 | 140.0 |
| 11 | 140.0 |
| 12 | 140.0 |
| 13 | 140.0 |
| 14 | 140.0 |
| 15 | 140.0 |
| 16 | 140.0 |
| 17 | 140.0 |
| 18 | 140.0 |
| 19 | 140.0 |
| 20 | 140.0 |
| 21 | 140.0 |
| 22 | 140.0 |
| 23 | 140.0 |
| 24 | 140.0 |
| 25 | 140.0 |
| 26 | 140.0 |
| 27 | 140.0 |
| 28 | 140.0 |
| 29 | 140.0 |
| 30 | 140.0 |
| 31 | 140.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 140.0 |
| 2 | 140.0 |
| 3 | 140.0 |
| 4 | 140.0 |
| 5 | 140.0 |
| 6 | 140.0 |
| 7 | 140.0 |
| 8 | 140.0 |
| 9 | 140.0 |
| 10 | 140.0 |
| 11 | 140.0 |
| 12 | 140.0 |
| 13 | 140.0 |
| 14 | 140.0 |
| 15 | 140.0 |
| 16 | 140.0 |
| 17 | 140.0 |
| 18 | 140.0 |
| 19 | 140.0 |
| 20 | 140.0 |
| 21 | 140.0 |
| 22 | 140.0 |
| 23 | 140.0 |
| 24 | 140.0 |
| 25 | 140.0 |
| 26 | 140.0 |
| 27 | 140.0 |
| 28 | 140.0 |
| 29 | 140.0 |
| 30 | 140.0 |
| 31 | 140.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 140.0 |
| 2 | 140.0 |
| 3 | 140.0 |
| 4 | 140.0 |
| 5 | 140.0 |
| 6 | 140.0 |
| 7 | 140.0 |
| 8 | 140.0 |
| 9 | 140.0 |
| 10 | 140.0 |
| 11 | 140.0 |
| 12 | 140.0 |
| 13 | 140.0 |
| 14 | 140.0 |
